根据《通用航空发展专项资金管理办法》(民航发〔2012〕111号)、《财政部 中国民用航空局关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建〔2020〕93号)、《民航安全能力建设资金管理暂行办法》(民航发〔2013〕20号)和《民航专业项目资金管理实施细则》(民航发〔2024〕31号)等有关规定,审核编制2025年民航通用航空、中小机场、安全专业项目和教育培训资金预算方案,现予公示。公示期自2024年10月14日至2024年10月23日。
凡对公示方案有异议的,请在公示期内以书面形式(加盖单位公章)向民航局财务司提出。
财务司联系方式:
电话:010-64092734 64092784 64091724
传真:010-64092774
电子邮箱:minhangkuaibao@caac.gov.cn
民航局财务司
2024年10月14日
附件:
附件1:2025年通用航空发展专项资金预算方案.xlsx
2025年通用航空发展专项资金预算方案 | |
单位:万元 | |
单位 | 补贴合计 |
北京华彬天星通用航空股份有限公司 | 160 |
北京加速量子通用航空有限公司 | 21 |
北京金羽通用航空有限公司 | 43 |
北京首航直升机股份有限公司 | 741 |
北京天鑫爱通用航空有限公司 | 55 |
北京添翊通用航空有限公司 | 123 |
东时双悦(北京)通用航空有限公司 | 299 |
国网电力空间技术有限公司 | 975 |
海直通用航空有限责任公司 | 2,973 |
翼云飞行(北京)航空服务有限公司 | 4 |
北京搏翼通用航空有限责任公司 | 96 |
北京乐享通用航空有限公司 | 12 |
北京添翊通用航空有限公司 | 12 |
河北北直通用航空股份有限公司 | 387 |
河北飞体验通用航空服务有限公司 | 191 |
河北吉远通用航空有限公司 | 153 |
河北江丰通用航空有限公司 | 51 |
河北庆鑫通用航空有限公司 | 3 |
河北中航通用航空有限公司 | 218 |
翼飞通用航空股份有限公司 | 12 |
鄂尔多斯市通用航空有限责任公司 | 102 |
呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司 | 332 |
内蒙古成图通用航空有限责任公司 | 30 |
内蒙古华远通用航空有限公司 | 24 |
内蒙古天羽通用航空有限公司 | 145 |
内蒙古通用航空股份有限公司 | 361 |
通辽市神鹰通用航空有限公司 | 36 |
山西成功通用航空股份有限公司 | 1,143 |
山西飞行之家通用航空有限公司 | 104 |
山西康汇通用航空有限公司 | 128 |
山西三晋通用航空有限责任公司 | 189 |
安徽出众通用航空有限公司 | 65 |
安徽汉驰通用航空有限公司 | 22 |
安徽通用航空有限公司 | 470 |
安徽行知通用航空有限公司 | 36 |
安徽中飞祥合通用航空有限公司 | 12 |
福建和翔福宁通用航空有限公司 | 36 |
福州宇航通用航空有限公司 | 24 |
常州江南通用航空有限公司 | 51 |
常州新华通用航空有限公司 | 19 |
华彬东部通用航空(宜兴)有限公司 | 5 |
江苏宏翔航空科技有限公司 | 167 |
江苏华宇通用航空有限公司 | 808 |
江苏宁翔通用航空有限公司 | 554 |
江苏润扬通用航空有限公司 | 68 |
江苏圣豪通用航空有限公司 | 245 |
南京天润通用航空有限公司 | 27 |
亚捷通用航空无锡有限公司 | 12 |
南京若尔通用航空有限公司 | 24 |
华夏九州通用航空有限公司 | 18 |
江西澳星通用航空有限公司 | 9 |
江西赣翔通用航空有限公司 | 19 |
江西省启明通用航空有限公司 | 375 |
江西天祥通用航空股份有限公司 | 18 |
江西森鑫航空有限公司 | 12 |
青岛昊海通用航空有限公司 | 264 |
青岛锐翔通用航空有限公司 | 247 |
青岛天正通用航空有限公司 | 42 |
青岛祥鹏通用航空有限公司 | 64 |
青岛直升机航空有限公司 | 11,409 |
青岛金翔通用航空有限公司 | 12 |
蛟龙通用航空有限公司 | 686 |
日照九天航空飞行俱乐部有限公司 | 168 |
日照锐翔通用航空有限公司 | 505 |
山东大友通用航空有限公司 | 176 |
山东凤凰通用航空服务有限公司 | 154 |
山东高翔通用航空股份有限公司 | 409 |
山东鲁翼通用航空有限公司 | 1,663 |
山东琦泉通用航空有限公司 | 10 |
山东通用航空服务股份有限公司 | 1,385 |
山东亚捷通用航空有限公司 | 29 |
山东翼龙通用航空服务有限公司 | 1 |
烟台塔山通用航空有限责任公司 | 143 |
山东华威通用航空服务有限公司 | 12 |
山东寰宇航空学校有限公司 | 24 |
上海雏鹰通用航空有限公司 | 8 |
上海和利通用航空有限公司 | 21 |
上海新辰通用航空有限公司 | 640 |
上海新空直升机有限公司 | 168 |
凌九霄通用航空(上海)有限公司 | 36 |
上海啸翔通用航空服务有限公司 | 24 |
浙江白领氏通用航空有限公司 | 79 |
浙江东华通用航空有限公司 | 23 |
浙江新辰通用航空有限公司 | 128 |
浙江浩恒通用航空有限公司 | 36 |
浙江德盛通用航空有限公司 | 1,068 |
广东锐翔通用航空有限公司 | 28 |
广东知行通用航空有限公司 | 253 |
广州穗联直升机通用航空有限公司 | 405 |
南方电网通用航空服务有限公司 | 51 |
南航通用航空股份有限公司 | 2,959 |
珠海吉泰通用航空有限责任公司 | 8 |
珠海中航通用航空有限公司 | 70 |
中南通用航空(广州)有限公司 | 12 |
珠海中航飞行学校有限公司 | 180 |
广西科虹通用航空有限责任公司 | 33 |
广西和美通用航空有限公司 | 12 |
海南风云通用航空有限公司 | 128 |
海南瀚辰飞行培训有限公司 | 246 |
海南亚太通用航空有限公司 | 28 |
中国通用航空有限责任公司 | 3,003 |
海南蜂鸟通用航空有限公司 | 12 |
海南海直通用航空有限公司 | 12 |
海南航空学校有限责任公司 | 84 |
安阳通用航空有限责任公司 | 7 |
河南爱飞客通用航空有限公司 | 71 |
河南飞翔通用航空有限公司 | 20 |
河南斤斗云通用航空有限责任公司 | 16 |
河南蓝翔通用航空公司 | 28 |
河南美盛通用航空有限公司 | 362 |
河南省美邦通用航空有限公司 | 61 |
河南天翔通用航空有限公司 | 7 |
河南永翔通用航空有限责任公司 | 337 |
河南郑直航空有限公司 | 32 |
河南众翔通用航空有限公司 | 26 |
东方时尚通用航空股份有限公司 | 48 |
河南飞翔通用航空有限公司 | 12 |
河南郑直航空有限公司 | 12 |
河南众翔通用航空有限公司 | 24 |
海燕通用航空有限公司 | 80 |
湖北奥蓝通用航空有限公司 | 394 |
湖北楚天通用航空有限责任公司 | 109 |
湖北鸿云景天通用航空有限公司 | 349 |
湖北辉宏通用航空科技有限公司 | 51 |
湖北同诚通用航空有限公司 | 566 |
荆门通用航空有限责任公司 | 136 |
湖北弘翔航空学院有限公司 | 96 |
湖北鸿萌通用航空有限公司 | 12 |
湖北辉宏通用航空科技有限公司 | 24 |
湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 | 132 |
衡阳通用航空有限公司 | 5 |
湖南翔为通用航空有限公司 | 203 |
中信海洋直升机股份有限公司(本部) | 3,004 |
广东省通用航空有限公司 | 8 |
深圳市东部通用航空有限公司 | 41 |
贵州黄平且兰通用航空有限公司 | 27 |
贵州剑江红都通用航空有限责任公司 | 203 |
贵州盘州通用航空有限公司 | 643 |
贵州西南飞虎通用航空有限公司 | 32 |
贵州义龙通用航空有限公司 | 781 |
贵州银鹰通用航空有限公司 | 49 |
贵州小飞通用航空有限公司 | 24 |
四川奥林通用航空公司 | 14 |
四川路正通用航空有限公司 | 3 |
四川美联华邦通用航空有限公司 | 161 |
四川三星通用航空公司 | 656 |
四川省蕤峰伟业科技有限公司 | 5 |
四川天际线通用航空有限公司 | 300 |
四川驼峰通用航空有限公司 | 15 |
四川西华通用航空公司 | 265 |
龙昊通用航空集团股份有限公司 | 84 |
四川大国之翼通用航空有限责任公司 | 12 |
英安通用航空有限公司 | 140 |
云南浩翔通用航空有限公司 | 67 |
云南通用航空公司 | 33 |
云南鑫润通用航空有限公司 | 6 |
云南星空通用航空有限公司 | 50 |
重庆九洲神鹰通用航空有限公司 | 21 |
重庆通用航空有限公司 | 144 |
重庆亚翔通用航空有限公司 | 157 |
敦煌飞天通用航空有限责任公司 | 2 |
甘肃公航旅金汇通用航空有限公司 | 21 |
青海飞龙通用航空有限公司 | 242 |
青海天美通用航空有限公司 | 744 |
陕西金昊通用航空有限责任公司 | 127 |
陕西精功通用航空有限公司 | 176 |
陕西秦汉通用航空有限公司 | 494 |
陕西天颖通用航空有限公司 | 27 |
西部飞龙通用航空有限公司 | 57 |
中飞通用航空有限责任公司 | 361 |
北大荒通用航空有限公司 | 4,664 |
大兴安岭通航航空服务有限责任公司 | 315 |
黑龙江北部通用航空有限公司 | 92 |
黑龙江九州通用航空有限公司 | 381 |
黑龙江凯达通用航空有限公司 | 1,177 |
黑龙江鲲鹏通用航空有限公司 | 36 |
黑龙江省北安农垦田野通用航空有限责任公司 | 188 |
黑龙江勇翔通用航空有限公司 | 419 |
齐齐哈尔鹤翔通用航空有限责任公司 | 763 |
齐齐哈尔昆丰通用航空有限公司 | 799 |
中国飞龙通用航空有限公司 | 3,560 |
白城通用航空有限责任公司 | 37 |
吉林省通用航空有限公司 | 30 |
吉林省翼龙通用航空有限公司 | 145 |
吉林天吉通用航空有限公司 | 94 |
吉林众合通用航空有限公司 | 103 |
榆树通用航空有限公司 | 388 |
吉林省福航航空学院有限公司 | 12 |
东北通用航空有限公司 | 1,012 |
辽宁辽河通用航空有限公司 | 529 |
辽宁鹏飞通用航空有限公司 | 319 |
辽宁通飞通用航空有限公司 | 44 |
盘锦跃龙通用航空有限公司 | 413 |
大连欧亚直升机有限公司 | 443 |
阿拉尔市鼎疆通航有限公司 | 43 |
新疆通用航空有限责任公司 | 1,859 |
新疆翼翔通用航空有限公司 | 32 |
新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司 | 12 |
新疆天翔航空学院有限公司 | 12 |
天路航空有限公司 | 21 |
天一航空有限公司 | 56 |
西亚直升机航空有限公司 | 368 |
新疆海蓝宝通用航空有限公司 | 290 |
新疆开元通用航空有限责任公司 | 1,011 |
新疆瑞样之翼通用航空有限公司 | 7 |
新疆天鹰通用航空有限责任公司 | 57 |
新疆亚心通用航空有限公司 | 140 |
新疆那拉提羽泊通用航空有限责任公司 | 24 |
附件2:2025年中小机场补贴资金预算方案.xls
附件3:2025年民航安全能力建设资金预算方案.xls
附件4:2025年民航教育培训专项资金预算方案.xlsx