近日,马来西亚航空公司宣布将削减其航班频率,以应对其严重延迟和运营问题。其最新举措将主要减少其国内网络的运力,国际航班也将受到影响,但程度较轻。该航空公司表示,这些措施将持续到今年12月,因为公司将优先考虑安全问题。
同时,马航也受到飞机交付延迟的影响,这意味着其机队面临更大的压力,因为航司试图维持此前预期的飞行计划。
报道称,马航自吉隆坡(KUL)枢纽出发的13条国际航线将受到这一变化的影响:
目的地 | 频率变化 |
---|---|
曼谷素万那普(BKK) | 每周42班减少至37班 |
登巴萨 (DPS) | 每周22班减少至18班 |
胡志明市(SGN) | 每周20班减少至19班 |
雅加达(CGK) | 每周42班减少至40班 |
吉达(JED) | 每周9班减少至7班 |
棉兰·库拉纳姆(KNO) | 每周15班减少至12班 |
孟买(BOM) | 每周10班减少至9班 |
大阪关西(KIX) | 每周7班减少至6班 |
首尔仁川(ICN) | 每周13班减少至8班 |
上海浦东(PVG) | 每周10班减少至9班 |
新加坡(SIN) | 每周68班减少至66班 |
东京成田机场(NRT) | 每周12班减少至10班 |
仰光 (RGN) | 每周6班减少至4班 |
分析师舒科尔·尤索夫称,这意味着马航的产能削减了约20%,且这一行为还可能对航司财务产生影响,"尽管今年多数时候现金流都是正的,但马航的年度财报却显示其仍处于赤字状态。"
马来西亚航空最近的安全记录同样令人不安,根据马来西亚交通部长Wee Ka Siong的说法,最近几个月发生了许多事故。他说,这些都削弱了公司的声誉。事件如下:
日期 | 飞机 | 自然 |
---|---|---|
2023年1月9日 | A330 | 一架从吉隆坡飞往墨尔本的飞机的燃油系统问题导致了紧急着陆。 |
2023年4月3日 | / | 由于起飞后不久的技术问题,一架马航飞机被迫返回吉隆坡。 |
2023年7月10日 | 一架飞往古晋的飞机因技术故障不得不中止起飞。 | |
2023年9月14日 | 波音737-800 | 在墨尔本机场起飞时冲出跑道。 |
2024年6月20日 | 波音737-800 | 航班因引擎问题被迫在海德拉巴机场紧急降落。 |
2024年6月24日 | A330-300 | 一架飞往曼谷的航班因机舱增压问题返回吉隆坡。 |
2024年8月4日 | A330-200 | 由于起飞后的“技术”问题,飞机返回吉隆坡。 |
2024年8月19日 | A330-300 | 引擎问题导致飞机在艾丽斯斯普林斯机场紧急着陆。 |
2024年8月20日 | A330-300 | 机舱压力问题导致飞往上海的A330返回吉隆坡。 |
2024年8月22日 | A330-200 | 机舱增压问题迫使A330返回吉隆坡。 |
1