中国民用航空网讯(通讯员:陈弘 作者单位:海南航空控股股份有限公司)10月27日,中国民航将开始执行2024—2025年冬春航季航班计划。
据了解,此次换季后,海南航空在湖南(长沙、衡阳、邵阳)每周执行出港航班约220班,航点覆盖北京、海口、三亚、上海、天津、西安、乌鲁木齐、厦门、大连等国内重要公商务及旅游城市。此外,本航季新增长沙—泉州航线,每天执行一班往返。国际航线长沙—伦敦持续运营,每周执行两个往返,班期为每周一、五。后续,海南航空还将根据旅客需求适时增加热门航线,旅客可通过海南航空APP、官网、微信公众号、微信小程序了解详情及购票。
海南海空提醒广大旅客,换季后部分航线将有调整或变动,请旅客在订票时仔细确认航班信息,包括航班时刻、出发地/目的地机场、航站楼、值机柜台等,留意航班信息变化,及时调整出行安排。
作为中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司,海南航空将积极践行“经营企业一定要对国家有利、对企业有利、对员工有利、对旅客有利”的企业价值观,筑牢安全底线,深入践行“真情服务”理念,以五星航空的服务品质,为广大旅客提供安全、便捷、舒适的航空出行体验,助推中国民航高质量发展。
附表:2024—2025冬春航季海南航空湖南地区出港航班计划时刻表:
航线 | 航班号 | 出发时间 | 到达时间 | 班期 |
长沙—伦敦 | HU7963 | 13:45 | 17:35 | 每周一、五 |
长沙—北京(首都机场) | HU7536 | 07:30 | 09:50 | 每天 |
HU7636 | 11:30 | 13:55 | 每天 | |
HU7336 | 16:30 | 18:55 | 每天 | |
HU7236 | 19:30 | 22:00 | 每天 | |
HU7136 | 21:45 | 00:05 | 每天 | |
长沙—海口 | HU7318 | 11:30 | 13:40 | 每天 |
HU7118 | 13:00 | 15:15 | 每天 | |
HU7518 | 15:00 | 17:15 | 每天 | |
HU7964 | 19:30 | 21:40 | 每周二、六 | |
HU7418 | 21:30 | 00:10 | 每天 | |
长沙—三亚 | HU7354 | 10:00 | 12:30 | 每天 |
长沙—宁波 | HU7785 | 12:15 | 14:00 | 每天 |
HU7787 | 18:40 | 20:30 | 每天 | |
长沙-南京 | HU7791 | 13:00 | 14:30 | 每天 |
长沙—上海(浦东机场) | HU7757 | 18:50 | 21:00 | 每周一、三、五、日 |
长沙—泉州 | HU7753 | 08:40 | 10:20 | 每天 |
长沙—厦门 | HU7865 | 22:30 | 00:05 | 每天 |
长沙—济南 | HU7789 | 14:30 | 16:35 | 每天 |
HU7689 | 18:30 | 20:40 | 每周二、四、六 | |
长沙—天津 | HU7797 | 08:00 | 10:25 | 每天 |
长沙—西安 | HU7510 | 09:55 | 11:50 | 每天 |
HU7508 | 16:10 | 18:05 | 每天 | |
长沙—兰州 | HU7417 | 14:40 | 17:20 | 每天 |
长沙—乌鲁木齐 | HU7866 | 10:20 | 15:15 | 每天 |
长沙—重庆 | HU7409 | 23:00 | 00:40 | 每天 |
长沙—昆明 | HU7641 | 13:10 | 15:10 | 每天 |
长沙—大连 | HU7642 | 19:20 | 21:55 | 每天 |
邵阳—西安 | HU7665 | 16:45 | 18:50 | 每周一、三、五、日 |
邵阳—海口 | HU7666 | 23:10 | 01:15 | 每周一、三、五、日 |
衡阳—海口 | HU7672 | 22:50 | 01:00 | 每天 |
(注:以上时刻仅供参考,具体以购票时实际查询信息为准)