中国民用航空网讯(通讯员 焦丹丹 作者单位 海南航空控股股份有限公司)随着季节变化,民航也将迎来夏秋航班换季。3月31日起,海南航空在湖南全面执行夏秋航班计划。
据悉,夏秋航季,海南航空在湖南长沙、衡阳、岳阳运营20条国内航线,航点覆盖北京、上海、海口、三亚、西安、乌鲁木齐、宁波、兰州等国内重要公商务及旅游城市,每周执行出港航班约229个班次。
其中,长沙-北京航线作为海南航空精品航线之一,换季后每天将执行5个往返,部分航班还将采用豪华宽体机执飞;长沙-海口航线将增频至每天5-6个往返;此外,换季后海南航空还将继续运营长沙-伦敦国际航线,每周一、三、五各执行1班往返。后续,海南航空还会根据市场变化,适时新增热门旅游航线,具体航班计划以购票时实际查询为准。此次换季,部分原有航班起飞时刻也有所调整,建议旅客在购票时务必注意航班信息,以免影响行程。
随着新航季的开启,海南航空除优化运力布局外,还将推出多项优惠活动,旅客朋友可登录海南航空官网,关注海南航空微信公众号、海南航空微信小程序,或下载海南航空官方APP查询。
作为中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司,海南航空将积极践行控股股东辽宁方大集团提出的“经营企业一定要对国家有利、对企业有利、对员工有利、对旅客有利”的企业价值观,深入践行“真情服务”理念,以五星航空的服务品质,为广大旅客提供安全、便捷、舒适的航空出行体验。
附表:2024年夏秋海南航空湖南出港航班计划时刻表
出发 | 到达 | 起飞时间 | 落地时间 | 航班号 | 班期 | 执行日期 |
长沙 | 北京首都 | 11:40 | 14:15 | HU7636 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
15:00 | 17:25 | HU7236 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
16:30 | 19:00 | HU7336 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
20:45 | 23:10 | HU7536 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
21:40 | 00:10+1 | HU7136 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
长沙 | 海口 | 08:00 | 10:00 | HU7218 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
11:40 | 13:40 | HU7318 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
13:25 | 15:30 | HU7518 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
18:10 | 20:25 | HU7118 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
21:20 | 23:35 | HU7418 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
20:00 | 21:55 | HU7964 | 周二、四、六 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
长沙 | 宁波 | 07:10 | 08:55 | HU7783 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
13:40 | 15:20 | HU7785 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
19:40 | 21:20 | HU7787 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
长沙 | 西安 | 11:50 | 13:45 | HU7510 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
17:10 | 19:05 | HU7508 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
长沙 | 天津 | 08:25 | 10:40 | HU7795 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
12:35 | 15:10 | HU7797 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
长沙 | 乌鲁木齐 | 10:55 | 15:40 | HU7866 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
19:35 | 00:20+1 | HU7517 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 | ||
长沙 | 三亚 | 08:00 | 10:15 | HU7354 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 南京 | 08:15 | 09:50 | HU7791 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 昆明 | 10:45 | 13:00 | HU7641 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 兰州 | 14:20 | 16:55 | HU7417 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 济南 | 14:35 | 16:40 | HU7789 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 福州 | 16:40 | 18:15 | HU7693 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 呼和浩特 | 16:55 | 19:40 | HU7753 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 大连 | 17:35 | 20:15 | HU7642 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 青岛 | 18:55 | 21:20 | HU7663 | 周二、四、六 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 上海浦东 | 19:45 | 22:00 | HU7757 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 太原 | 22:00 | 00:15+1 | HU7694 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 厦门 | 22:15 | 23:50 | HU7865 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 重庆 | 23:20 | 00:55+1 | HU7409 | 每天 | 2024/3/31-2024/10/26 |
长沙 | 伦敦 | 14:30 | 19:30 | HU7963 | 周一、三、五 | 2024/3/31-2024/10/26 |
衡阳 | 海口 | 22:10 | 00:05+1 | HU7672 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
邵阳 | 海口 | 22:15 | 23:50 | HU7666 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
邵阳 | 西安 | 22:35 | 00:25+1 | HU7665 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
岳阳 | 北京 | 17:15 | 19:45 | HU7680 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
岳阳 | 三亚 | 10:25 | 12:66 | HU7679 | 周一、三、五、日 | 2024/3/31-2024/10/26 |
(注:以上时刻仅供参考,具体以购票时实际查询信息为准)