数说航展

第一至第十一届中国航展(1996-2016)主要数据一览表

年份 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
届数 第一届 第二届 第三届 第四届 第五届 第六届 第七届 第八届 第九届 第十届 第十一届
参展国家 25 25 27 28 32 33 35 35 39 41 42
参展商 400 500 400 370 500 550 600 600 650 700 700
室内净面积 8645 m2 9200m2 12436m2 15000m2 16000m2 17000m2 21000m2 23000m2 28200 m2 35000 m2 82000m2
参展飞机 96 98 89 24 51 52 58 71 113 130 151
专业观众 20,000 23,000 30,000 60,000 80,000 90,000 90,000 100,000 108,000 130,000 135,000
普通观众 700,000 800,000 300,000 / 150,000 180,000 210,000 220,000 230,000 280,000 230,000
会议及论坛(B2B) 10 20 51 62 34 42 45 51 63 68 168
展会成交额 $20 亿 $26亿 $8亿 $37亿 $46亿 $30亿 $40亿 $93亿 $118 亿 $234 亿 $400亿
媒体 218 333 220 145 200 210 200 220 228 330 419
搜索