濉溪县南坪镇人民政府2024-2025年度小麦赤霉病统防统治无人机飞防服务采购项目
项目编号 | SXCG-F25004-SHDL | 统一交易标识码 | D03-123406005545658207-20250304-000052-5 |
信息来源 | 濉溪县公共资源交易中心 | 项目所在地 | 濉溪县南坪镇境内 |
信息发布时间 | 2025-03-20 09:00:00 |
包件(标段)信息
包件(标段)编号 | SXCG-F25004-SHDL-1 |
包件(标段)名称 | 濉溪县南坪镇人民政府2024-2025年度小麦赤霉病统防统治无人机飞防服务采购项目(第一包) |
采购人 | 濉溪县南坪镇人民政府 |
招标代理机构 | 中科旭日建设集团有限公司 |
开标记录信息
开标地点 | 濉溪县开标二室 |
开标时间 | 2025-03-20 09:00:00 |
开标信息
序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
1 | 河北哈睿商贸有限公司 | 449320.00 |
2 | 濉溪瑞淮农业发展有限公司 | 416925.00 |
3 | 泗县众兴农机服务有限公司 | 375958.00 |
4 | 安徽智翔航空植保有限公司 | 439815.00 |
5 | 蒙城县秋丰农机专业合作社 | 433275.00 |
6 | 蒙城县李奎农机服务专业合作社 | 438180.00 |
7 | 通辽市神鹰通用航空有限公司 | 448807.50 |
8 | 濉溪县华林种业有限责任公司 | 408750.00 |
9 | 濉溪县草丰农业服务专业合作社 | 384225.00 |
10 | 安徽濉供众城农业服务有限公司 | 384225.00 |
11 | 上海震耕农业科技有限公司 | 441450.00 |
12 | 濉溪县皓月秸秆机械化回收专业合作社 | 400575.00 |
13 | 灵璧县晨农植保专业合作社 | 449625.00 |
14 | 蒙城县王魁农机服务专业合作社 | 445537.50 |
15 | 蒙城县黄波农机服务专业合作社 | 425100.00 |
function ResizeToScreen(id, pX, pY) {
var obj = document.getElementById(id);
obj.style.display = "";
obj.style.pixelLeft = pX;
obj.style.pixelTop = pY;
document.body.scrollTop = pY - 200;
}