濉溪县百善镇人民政府2025年小麦赤霉病统防统治无人机飞防服务采购项目
| 项目编号 | SXCG-F25005-SHDL | 统一交易标识码 | D03-123406005545658207-20250304-000053-2 |
| 信息来源 | 濉溪县公共资源交易中心 | 项目所在地 | 濉溪县百善镇 |
| 信息发布时间 | 2025-03-20 09:00:00 |
包件(标段)信息
| 包件(标段)编号 | SXCG-F25005-SHDL-2 |
| 包件(标段)名称 | 濉溪县百善镇人民政府2025年小麦赤霉病统防统治无人机飞防服务采购项目第二包 |
| 采购人 | 濉溪县百善镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 安徽中建联工程管理有限公司 |
开标记录信息
| 开标地点 | 濉溪县开标五室 |
| 开标时间 | 2025-03-20 09:00:00 |
开标信息
| 序号 | 投标人 | 投标报价/费率(元/%) |
| 1 | 蒙城县帮众农业科技服务有限公司 | 650593.75 |
| 2 | 濉溪县云图农业发展有限公司 | 620750.00 |
| 3 | 安徽濉供众城农业服务有限公司 | 573000.00 |
| 4 | 蒙城县王魁农机服务专业合作社 | 650593.75 |
| 5 | 蒙城县李奎农机服务专业合作社 | 639850.00 |
| 6 | 灵璧县晨农植保专业合作社 | 656562.50 |
| 7 | 蒙城县黄波农机服务专业合作社 | 620750.00 |
| 8 | 上海震耕农业科技有限公司 | 644625.00 |
| 9 | 安徽智翔航空植保有限公司 | 642237.50 |
| 10 | 濉溪县华林种业有限责任公司 | 632687.50 |
| 11 | 濉溪县岳集村红四供销合作社有限公司 | 578968.75 |
| 12 | 濉溪县顺心家庭农场 | 573000.00 |
| 13 | 濉溪县谷瑞农机专业合作社 | 614781.25 |
| 14 | 宿州市铭创农业科技信息有限公司 | 584937.50 |
| 15 | 濉溪县百善支农农机服务专业合作社 | 620750.00 |
| 16 | 内蒙古通航生物植保科技有限公司 | 654175.00 |
| 17 | 蒙城县秋丰农机专业合作社 | 620750.00 |
| 18 | 河北哈睿商贸有限公司 | 656260.00 |
function ResizeToScreen(id, pX, pY) {
var obj = document.getElementById(id);
obj.style.display = "";
obj.style.pixelLeft = pX;
obj.style.pixelTop = pY;
document.body.scrollTop = pY - 200;
}


