中国民用航空网讯(通讯员 黄靖清)如果“史上最火五一”没能出游,那么比五一机票价格更低的端午节,将是不错的旅游时机。截至目前,大数据显示,从搜索量和提前预订量来看,端午仍将延续五一势头,或将成为近五年“最火”端午,还在考虑出行的朋友们不妨看看这里,从襄阳机场出发,机票最低2.4折起。
今年端午假期客流以探亲和旅游为主,热门航点主要集中在北京、上海、广州、成都、青岛和厦门等旅游城市。机票方面,端午假期期间,机票平均支付价格相较五一降低近二成,大部分地区票价折扣力度大。加之,自2023年6月5日(出票日期)起,成人旅客:800公里(含)以下航线每位旅客收取20元燃油附加费,800公里以上航线每位旅客收取30元燃油附加费,相较于调整前分别降低了10元和30元。调整后,端午出游将更加便宜。机票具体折扣详情如下:
襄阳飞往北京、银川、长春、重庆、无锡、海口、哈尔滨、青岛、南京、昆明、福州、西安、太原、厦门、大连和桂林的票价低至2-3折起;飞往广州、珠海、深圳、宁波、成都、丽江、温州、天津、包头、南宁、南昌和西宁的机票也有4-5折优惠;飞往上海、沈阳、杭州、贵阳和济南机票6-7折起。因机票价格是浮动价格,票价水平会根据市场情况随时调整,实际价格以查询为准。有出行计划的乘客最好提早确定行程,及早购票。
航司 | 航班号 | 航线 | 端午最低票价 | 班次 |
深圳航空 | ZH8308 | 襄阳-沈阳 | 1030元(6.1折) | 每天一班 |
ZH8307 | 襄阳-珠海 | 780元(5.8折) | 每天一班 | |
ZH9152 | 襄阳-北京首都 | 620元(5.5折) | 每天一班 | |
ZH9338 | 襄阳-深圳 | 740元(5.8折) | 每天一班 | |
ZH9340 | 每天一班 | |||
长龙航空 | GJ8885 | 襄阳-成都 | 545元(5.0折) | 每天一班 |
GJ8886 | 襄阳-杭州 | 713元(6.4折) | 每天一班 | |
GJ8027 | 襄阳-银川 | 365元(3.0折) | 每周2.4.6 | |
GJ8028 | 襄阳-宁波 | 485元(4.0折) | 每周2.4.6 | |
GJ8890 | 襄阳-广州 | 725元(5.9折) | 每天一班 | |
GJ8889 | 襄阳-长春 | 485元(2.5折) | 每天一班 | |
GJ8535 | 襄阳-丽江 | 695元(4.0折) | 每周1.3.5.7 | |
GJ8963 | 襄阳-重庆 | 575元(3.4折) | 每周1.3.5.7 | |
GJ8536 | 襄阳-无锡 | 415元(3.9折) | 每周1.3.5.7 | |
GJ8921 | 襄阳-海口 | 605元(3.5折) | 每周2.4.6 | |
GJ8922 | 襄阳-哈尔滨 | 495元(2.5折) | 每周2.4.6 | |
GJ8964 | 襄阳-温州 | 555元(5.0折) | 每周1.3.5.7 | |
华夏航空 | G54738 | 襄阳-天津 | 610元(5.0折) | 每周1.3.5.7 |
G54738 | 襄阳-包头 | 660元(5.9折) | 每周1.3.5.7 | |
北部湾航空 | GX8873 | 襄阳-青岛 | 560元(3.5折) | 每周1.3.5.7 |
GX8874 | 襄阳-南宁 | 610元(4.9折) | 每周1.3.5.7 | |
昆明航空 | KY8225 | 襄阳-南京 | 310元(2.4折) | 每天一班 |
KY8226 | 襄阳-昆明 | 608元(3.6折) | 每天一班 | |
吉祥航空 | HO1064 | 襄阳-上海虹桥 | 880元(7.6折) | 每天一班 |
南方航空 | CZ3362 | 襄阳-广州 | 680元(5.5折) | 每天一班 |
福州航空 | FU6524 | 襄阳-福州 | 370元(2.5折) | 每周1.3.5.7 |
FU6523 | 襄阳-西安 | 320元(2.6折) | 每周1.3.5.7 | |
FU6723 | 襄阳-太原 | 330元(3.0折) | 每天一班 | |
FU6724 | 襄阳-厦门 | 420元(3.5折) | 每天一班 | |
金鹏航空 | Y87544 | 襄阳-贵阳 | 690元(6.6折) | 每天一班 |
Y87543 | 襄阳-济南 | 660元(7.3折) | 每天一班 | |
联合航空 | KN5812 | 襄阳-北京大兴 | 310元(2.5折) | 每天一班 |
桂林航空 | GT1089 | 襄阳-大连 | 450元(3.4折) | 每周1.3.5.7 |
GT1090 | 襄阳-桂林 | 300元(3.2折) | 每周1.3.5.7 | |
东方航空 | MU9900 | 襄阳-南昌 | 580元(5.0折) | 每天一班 |
MU9899 | 襄阳-西宁 | 850元(5.7折) | 每天一班 | |
注:以上班次、票价仅供参考,航班计划或票价如有调整,请以购票时实时查询为准! |