尊敬的旅客:
自2022年5月1日0时至2022年5月31日24时,东航、上航每周可执行国际航线累计21条。具体航班计划如下:
国家 | 航班号
(去程/回程) |
航线
(往返) |
航班班期
(当地时间) |
|
去程 | 回程 | |||
美国 | MU587/MU588 | 上海浦东-纽约(肯尼迪) | 每周一/二 | *每周一/三 |
加拿大 | MU207/MU208 | 上海浦东-多伦多 | 每周五 | 每周六 |
荷兰 | MU771/MU772 | 上海浦东-阿姆斯特丹 | 每周日 | 每周一 |
法国 | MU553/MU570 | 上海浦东-巴黎(戴高乐) | 每周六 | *每周日 |
德国 | MU219/MU220 | 上海浦东-法兰克福 | 每周一 | 每周二 |
MU7157/MU7158 | 杭州-法兰克福 | 每周日 | *每周一 | |
新西兰 | MU779/MU780 | 上海浦东-奥克兰 | *每周二/五 | 每周三/五 |
澳大利亚 | MU561/MU562 | 上海浦东-悉尼 | 每周二 | 每周三 |
韩国 | MU5041/MU5042 | 上海浦东-首尔(仁川) | 每周五 | *每周五 |
MU267/MU268 | 烟台-首尔(仁川) | 5月26日 | 5月26日 | |
日本 | MU523/MU524 | 上海浦东-东京(成田) | 每周五 | 每周五 |
MU593/MU594 | 西安-东京(成田) | *每周二 | *每周二 | |
斯里兰卡 | MU231/MU232 | 上海浦东-科伦坡 | *每周五 | *每周五 |
马来西亚 | FM885/FM886 | 上海浦东-吉隆坡 | 每周日 | *每周日 |
泰国 | MU541/MU542 | 上海浦东-曼谷 | 每周日 | *每周日 |
FM833/FM834 | 上海浦东-曼谷 | 每周六 | *每周六 | |
MU741/MU742 | 昆明-曼谷 | 每周四 | *每周四 | |
菲律宾 | MU211/MU212 | 上海浦东-马尼拉 | *每周二 | *每周三 |
新加坡 | MU567/MU568 | 上海浦东-新加坡 | 每周四 | *每周四 |
缅甸 | MU2031/MU2032 | 昆明-仰光 | *每周三 | *每周三 |
老挝 | MU2573/MU2574 | 昆明-万象 | 每周五 | 每周五 |
孟加拉国 | MU2035/MU2036 | 昆明-达卡 | *每周一 | *每周一 |
*以上航班计划可能根据政策有所变化,请关注中国东航官网、APP等官方渠道查询了解最新航班动态。
*除5月16日MU588入境上海浦东不载客,其余航班正常载客执行。
*5月1日、5月8日、5月15日巴黎-上海MU570航班不载客。
*5月2日、5月9日、5月16日法兰克福-杭州MU570航班不载客。
*5月3日上海-奥克兰MU779/80航班取消。
*5月3日、5月10日西安-东京往返MU593/MU594航班取消。
*除5月20日科伦坡-上海浦东MU232航班载客外,其余航班不载客只载货。
*5月吉隆坡-上海浦东FM886航班不载客只载货。
*除5月22日曼谷-上海浦东MU542航班、5月7日曼谷-上海浦东FM834载客执行外,其余航班不载客只载货。
*5月曼谷-昆明MU742航班不载客只载货。
*5月马尼拉-上海浦东MU212航班不载客。
*5月上海浦东-金边往返MU759/MU760暂时取消,后续根据航班情况动态调整恢复。
*5月昆明-金边往返MU2599/MU2600取消。
*除5月18日仰光-昆明MU2032航班载客外,其余航班不载客只载货。
*5月16日达卡-昆明MU2036航班载客,其余航班不载客只载货。
中国东方航空股份有限公司