中国民用航空网讯:日前,国务院关税税则委员会发布《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税的公告》。
根据《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品(第二批)加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕6号),现将有关实施事项公告如下:
一、对税委会公告〔2018〕6号所附对美加征关税商品清单的商品,自2018年9月24日12时01分起加征关税,对其附件1所列2493个税目商品、附件2所列1078个税目商品加征10%的关税,对其附件3所列974个税目商品、附件4所列662个税目商品加征5%的关税。
二、其他事项按照税委会公告〔2018〕6号执行。
中国民用航空网将税委会公告〔2018〕6号所附对美加征关税商品清单中涉及航空的商品整理如下:
对美加征10%关税商品清单 | ||
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
265 | 40121300 | 航空器用翻新轮胎 |
960 | 88010010 | 滑翔机及悬挂滑翔机 |
961 | 88010090 | 汽球、飞艇及其他无动力航空器 |
1008 | 94011000 | 飞机用坐具 |
对美加征5%关税商品清单 | ||
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
299 | 40113000 | 航空器用新的充气橡胶轮胎 |
449 | 70071110 | 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 |
451 | 70072110 | 航空航天器及船舶用层压安全玻璃 |
688 | 84071010 | 输出功率≤298kw 航空器点燃式发动机 |
862 | 88021210 | 2 吨<空载重量≤7 吨的直升机 |
对美加征5%关税商品清单 | ||
序号 | 税则号列 | 商品名称 |
285 | 40129010 | 航空器用实心或半实心橡胶轮胎 |
288 | 40139010 | 航空器用橡胶内胎 |
435 | 85112010 | 机车、航空器及船舶用点火磁电机、永磁直流发电机、磁飞轮 |
436 | 85113010 | 机车、航空器及船舶用分电器及点火线圈 |
439 | 85115010 | 其他机车、航空器、船舶用发电机 |
441 | 85119010 | 机车、船、航空器用电点火、启动装置零件 |
484 | 85392120 | 火车、航空器及船舶用卤钨灯 |
487 | 85392920 | 火车、航空及船舶用其他白炽灯泡 |
489 | 85393120 | 火车、航空器、船舶用热阴极荧光灯 |
490 | 85393920 | 火车、航空器、船舶用其他放电灯 |
517 | 87059051 | 航空电源车(频率为 400 赫兹) |
519 | 87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 |
593 | 88021100 | 空载重量≤2 吨的直升机 |
594 | 88022000 | 小型飞机及其他航空器 |
595 | 88023000 | 中型飞机及其他航空器 |
596 | 88039000 | 其他未列名的航空器、航天器零件 |
598 | 88051000 | 航空器的发射装置及其零件等 |
2018年7月11日美国政府宣布对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税,8月2日又将加征税率提高至25%。2018年9月18日,美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施,自2018年9月24日起加征关税税率为10%,2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。美方一意孤行,导致中美贸易摩擦不断升级。为捍卫自由贸易和多边体制,捍卫自身合法权益,中方不得不对已公布的约600亿美元清单商品实施加征关税措施。