第十二届中国航展参展飞机清单 | ||
参展单位 | 机型 | 展示方式 |
中国人民解放军空军 | 运-20 | 动静态 |
运-9 | 静态 | |
轰-6K | 静态 | |
空警-500 | 静态 | |
歼-10B | 静态 | |
歼轰-7A | 静态 | |
攻击-2 | 静态 | |
运-12D | 静态 | |
直-10K | 静态 | |
中国航空工业集团有限公司 | 小鹰-500 | 动静态 |
FTC-2000G型高级教练机(山鹰) | 动静态 | |
西锐SR-20 | 动静态 | |
西锐SF-50 | 动态 | |
运-12F | 静态 | |
运-12E | 静态 | |
运5 | 静态 | |
鲲龙-600 | 待定 | |
直9 | 静态 | |
直19 | 静态 | |
中国商用飞机有限责任公司 | ARJ-21 | 动态 |
巴西航空工业公司 | E190-E2 | 静态 |
湾流宇航公司 | G650ER | 静态 |
G550 | 静态 | |
庞巴迪 | Global 6000 | 静态 |
Challenger 650 | 静态 | |
宏信通用航空有限责任公司 | HA-420 | 静态 |
珠海中航赛斯纳飞机有限公司 | 奖状560XLS+ | 静态 |
贝尔 | Bell-412 | 静态 |
ATR | ATR42-600 | 动态 |
空中客车公司 | A220-300 | 静态 |
H145 | 静态 | |
江西快线通勤航空有限公司 | 皮拉图斯PC-12 | 静态 |
道尼尔228NG | 静态 | |
奥捷龙航空科技(上海)有限公司 | MTOsport 2017 | 静态 |
Calidus | 静态 | |
Cavalon | 静态 | |
MTOagric | 静态 | |
辽宁联航神燕飞机有限公司 | P2006T | 静态 |
P2010 | 静态 | |
广州中德轻型飞机股份有限公司 | Comco Ikarus C42E | 静态 |
Remos GX | 静态 | |
Trixy 天眼 | 静态 | |
猛士豹� | 静态 | |
万丰航空工业有限公司 | FM250 | 静态 |
ALTO912TG | 静态 | |
DA20 | 静态 | |
DA40 | 静态 | |
DA42 | 静态 | |
DA50V | 静态 | |
DA62 | 静态 | |
DA62MPP | 静态 | |
DART550 | 动态 | |
精功通用航空股份有限公司 | GA8 | 静态 |
广东翔泰通用航空有限公司 | 钻石DA-40D | 静态 |
穆尼通用航空有限公司 | 穆尼M20 | 静态 |
威翔航空科技(江苏)有限公司 | CTLS轻型运动飞机 | 静态 |
德扬航空工业(江苏)有限公司 | 大棕熊koaiak100(陆) | 静态 |
亚捷通用航空无锡有限公司 | Virus SW 80/100 | 静态 |
PC-6 | 静态 | |
艾雷奥特(江苏)飞机工业有限公司 | AT-3R100 | 静态 |
AT-3R100 | 动态 | |
新誉宇航股份有限公司 | CRJ200 | 静态 |
武汉文发航空科技发展有限责任公司 | FK-9 | 静态 |
FK-12 | 静态 | |
FK-14 | 静态 | |
四川长虹电器股份有限公司 | 虹翼先锋5G | 静态 |
珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | 天箭650 TCNS RAWAS/ERA | 静态 |
深圳一电航空技术有限公司 | 三栖无人机 | 静态 |
领航通用航空有限公司 | DA40D | 静态 |
九成通用飞机设计制造(大连)有限公司 | JC-100N | 静态 |
亿航智能设备(广州)有限公司 | 亿航216 | 静态 |
亿航580 | 静态 | |
亿航飞鲨200 | 静态 | |
蝙蝠亚澳通航科技(江苏)有限公司 | Virus SW 病毒 | 静态 |
Taurus M 大金牛 | 静态 | |
深圳同人通用航空有限公司 | JN-1型自转旋翼机 | 静态 |
CC18-180顶级小熊 | 静态 | |
华彬亚盛通用航空(北京)有限公司 | DHC-6双水獭飞机 | 静态 |
俄罗斯直升机股份公司 | ANSAT | 动态 |
Mi-171A2 | 动态 | |
湖南山河科技股份有限公司 | SA60L | 静态 |
SA160L | 静态 | |
山河无人机 | 静态 | |
四川腾盾科技有限公司 | 双尾蝎 | 静态 |
扑天雕 | 静态 | |
没羽剑 | 静态 | |
小李广 | 静态 | |
北京京润华创科技股份有限公司 | TB | 静态 |
TA | 静态 | |
海南莱特兄弟航空咨询有限公司 | 飞狐套材自制航空器 | 静态 |
郑州海王实业有限公司 | 地效飞行器 | 静态 |
西部(银川)通用航空飞机制造有限公司 | XF21“小飞侠” | 静态 |
江苏中澳航空科技股份有限公司 | 佳宝J230-D | 静态 |
灌熊R80 | 静态 | |
河南美鹰航空科技有限公司 | Allegro | 静态 |
尊翔公务航空有限公司 | 庞巴迪挑战者850 | 静态 |
上海泊鹭通用航空有限公司 | 海王水陆两栖轻型运动飞机 | 静态 |
重庆通用航空产业集团有限公司 | 恩斯特龙480B | 静态 |
辽宁锐翔通用航空有限公司 | RX1E锐翔双座电动飞机 | 动静态 |
湖南湘晨飞机工业有限公司 | XY-100 | 静态 |
XY-200 | 静态 | |
青岛联合通用航空产业发展有限责任公司 | 空客H135 | 静态 |
中国空军“八一”飞行表演队 | 歼10 | 动态 |
中国空军“红鹰”飞行表演队 | 教8 | 动静态 |
沙特皇家空军“沙特之鹰”飞行表演队 | Hawk MK 65A | 动静态 |
巴基斯坦空军 | 枭龙 | 动静态 |
该飞机清单为截止至2018年10月27日的统计情况,最终情况以实际为准 |