朔州机场有限责任公司朔州机场供热制冷服务项目二次公开招标采购公告
【发布时间:
2024-10-28 08:58:25
】
原公告地址: |
项目信息
项目名称: | 朔州机场有限责任公司朔州机场供热制冷服务项目二次 | 项目编号: | 241LA02104754 | ||
项目地址: | 采购人指定地点 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 公开招标 | ||||
项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 为朔州机场提供夏季制冷、冬季供热服务,其中夏季制冷仅供航站楼,建筑面积15000㎡;冬季制热范围为机场全场,包括航站楼二层15000㎡、综合办公楼三层3000㎡、航管楼三层800㎡、塔台900㎡、生产辅助用房二层2800㎡、消防队二层2500㎡、中心变电站一层750㎡、供水站1层500㎡、供热站一层400㎡、污水处理站一层300㎡、安检通道一层160㎡;包含供热、制冷中期的设备检修和保养服务。 | ||||
公告名称: | 朔州机场有限责任公司朔州机场供热制冷服务项目二次公开招标采购公告 | 公告发布媒体 | 山西国资数智采购系统,中国招投标公共服务平台 | ||
公告开始时间: | 2024-10-25 18:00 | ||||
公告信息: | |||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 朔州机场有限责任公司朔州机场供热制冷服务项目二次 | 标段/包编号: | 241LA02104754/01 |
报价方式: | 总价包干 | 最高投标限价(采购控制价)元: | 997882.8 |
最高投标限价(采购控制价)说明: | |||
最高投标限价(采购控制价)说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件递交方法 | 线下递交 | 递交地址: | 线上递交 |
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 365 | 服务期说明: | 签订合同之日起一年 |
招标/采购范围: | 为朔州机场提供夏季制冷、冬季供热服务,其中夏季制冷仅供航站楼,建筑面积15000㎡;冬季制热范围为机场全场,包括航站楼二层15000㎡、综合办公楼三层3000㎡、航管楼三层800㎡、塔台900㎡、生产辅助用房二层2800㎡、消防队二层2500㎡、中心变电站一层750㎡、供水站1层500㎡、供热站一层400㎡、污水处理站一层300㎡、安检通道一层160㎡;包含供热、制冷中期的设备检修和保养服务。 | ||
资格条件: | 3.1具有独立承担民事责任的能力,具有有效的营业执照; 3.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 3.3参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 3.4投标人不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中列入“严重违法失信名单”;投标人不得被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人名单”“重大税收违法失信主体”名单; 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同下的采购活动; 3.6投标人不得存在下列情形之一: (1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态; (2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (3)其他:无 3.7本项目不接受联合体参加。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-10-25 18:00 | 文件获取截止时间: | 2024-11-01 18:00 |
质疑截止时间: | 2024-11-02 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-11-03 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-11-15 14:30 | 开标时间: | 2024-11-15 14:30 |
文件获取地点: | 线上获取 | ||
开标地点: | 线上开标 |
招标人信息
采购单位名称: | 朔州机场有限责任公司 | 采购单位地址: | 山西省朔州市朔城区 |
联系人: | 陈保军 | 联系电话: | 0349-5968016 |
对外监督人员: | 对外监督电话: |
代理机构信息
代理机构名称: | 中招辰丰达招标有限公司 | 代理机构地址: | 山西综改示范区太原学府园区亚日街7号A座608室 |
联系人: | 兰亚珍 | 座机号码: | |
手机号码: | 03517770798 | 电子邮箱: | 453156964@qq.com |