时间:2024-07-01 16:56
微博
QQ空间
福建兆翔广告有限公司厦门机场、冠豸山机场、福州机场、武夷山机场广告媒体招商信息公告
一、招商标的:厦门机场、冠豸山机场、福州机场、武夷山机场广告媒体招商
二、拟招商广告媒体:
(1)厦门机场T3航站楼
媒体位置 | 媒体编号 | 面积(M²) | 可售时间 |
国内出发厅(DD区) | XMT3-DD-LW01 | 6 | 随时 |
国内出发厅(DD区) | XMT3-DD-LW02 | 6 | 2024/7/22 |
国内出发厅(DD区) | XMT3-DD-LW03 | 6 | 2024/7/22 |
国内出发厅(DD区) | XMT3-DD-LW04 | 6 | 2024/7/22 |
国内出发厅(DD区) | XMT3-DD-LW05 | 12 | 随时 |
国内出发厅(DD区) | XMT3-DD-LW07 | 12 | 随时 |
国内出发厅(DD区) | XMT3-DD-LW08 | 12 | 随时 |
国内出发厅(DD区) | XMT3-DD-LW10 | 5.6 | 随时 |
国内出发厅(DD区) | XMT3-DD-SH01-05 | 42 | 随时 |
国内出发厅(DD区) | XMT3-DD-BH01-06 | 112.32 | 随时 |
商业夹层(DD区) | XMT3-DD-LW11 | 12.8 | 随时 |
商业夹层(DD区) | XMT3-DD-LW13 | 12.8 | 2024/9/2 |
商业夹层(DD区) | XMT3-DD-LW14 | 12.8 | 随时 |
商业夹层(DD区) | XMT3-DD-LW16 | 8.00 | 随时 |
商业夹层(DD区) | XMT3-DD-CF01-03 | 18.9 | 随时 |
商业夹层(DD区) | XMT3-DD-EF01-10 | 12.8 | 随时 |
国内候机厅(DW区) | XMT3-DW-LW11 | 6 | 随时 |
国内候机厅(DW区) | XMT3-DW-LW12 | 6 | 随时 |
国内候机厅(DW区) | XMT3-DW-LW13 | 6 | 随时 |
国内候机厅(DW区) | XMT3-DW-LW16 | 6 | 随时 |
国内候机厅(DW区) | XMT3-DW-LW18 | 6 | 2024/9/8 |
国内候机厅(DW区) | XMT3-DW-LW19 | 6 | 随时 |
国内候机厅(DW区) | XMT3-DW-LW20 | 6 | 随时 |
国内候机厅(DW区) | XMT3-DW-LW21 | 6 | 随时 |
国内候机厅(DW区) | XMT3-DW-LW22 | 6 | 随时 |
国内到达大厅(DA区) | XMT3-DA-LW01 | 6 | 随时 |
国内到达大厅(DA区) | XMT3-DA-LW04 | 10 | 随时 |
国内到达大厅(DA区) | XMT3-DA-LW05 | 6 | 随时 |
国内到达大厅(DA区) | XMT3-DA-LP01-03 | 27.6 | 2024/7/22 |
国内到达大厅(DA区) | XMT3-DA-EW01 | 6.4 | 随时 |
国际出发厅(ID区) | XMT3-ID-LW01 | 6 | 随时 |
国际出发厅(ID区) | XMT3-ID-LW02 | 6 | 随时 |
国际出发厅(ID区) | XMT3-ID-LW03 | 6 | 随时 |
国际出发到达(IW区) | XMT3-IW-LW01 | 9 | 2024/9/19 |
国际到达厅(IA区) | XMT3-IA-LW01 | 6 | 随时 |
国际到达厅(IA区) | XMT3-IA-LW02 | 6 | 随时 |
跨区域(CR区) | XMT3-CR-CP01-12 | 88.2 | 随时 |
跨区域(CR区) | XMT3-CR-BF01-02 | 21.8 | 随时 |
跨区域(CR区) | XMT3-CR-EF11-19 | 按实际测量为准 | 随时 |
跨区域(CR区) | XMT3-LQ-NG01-13 | 900.00 | 2024/8/1 |
T3地下停车场(UP区) | XMT3-UP-LW01 | 4 | 随时 |
T3地下停车场(UP区) | XMT3-UP-LW02 | 8 | 随时 |
T3地下停车场(UP区) | XMT3-UP-LW03 | 8 | 随时 |
T3地下停车场(UP区) | XMT3-UP-LW04 | 4 | 随时 |
T3地下停车场(UP区) | XMT3-UP-LW05 | 8 | 随时 |
T3地下停车场(UP区) | XMT3-UP-LW06 | 18 | 随时 |
T3行李转盘创意媒体 | XMT3-IA-ZP05/06/08/09 | 按实际测量为准 | 随时 |
T3到达层创意空间 | 暂无 | 按实际测量为准 | 随时 |
T3到达层出口 | 暂无 | 20 | 随时 |
T3出发层8号门周边 | 暂无 | 15 | 随时 |
T3商业夹层安检口 | 暂无 | 16 | 随时 |
T3到达行李提取厅1号转盘周边 | 暂无 | 24 | 随时 |
T3地下停车场中央水池 | 暂无 | 16 | 随时 |
T2国际到达二楼候检区1号 | 暂无 | 12.4 | 随时 |
T2国际到达二楼候检区2号 | 暂无 | 14.7 | 随时 |
T2国际到达一楼候检区3号 | 暂无 | 6934*1868px | 随时 |
T2国际到达一楼候检区4号 | 暂无 | 3734*1868px | 随时 |
(2)厦门机场T4航站楼
媒体位置 | 媒体编号 | 面积(M²) | 可售时间 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-LR01 | 22 | 随时 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-LR02 | 22 | 随时 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-LR03 | 22 | 2024/7/22 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-LR04 | 22 | 随时 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-LR05 | 22 | 2024/8/1 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-LR06 | 22 | 2024/9/1 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-LR07 | 22 | 随时 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-FW01 | 6.487 | 随时 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-LT01-08 | 106.8778 | 随时 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-BH01-07 | 252 | 随时 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-LW01 | 25.9161 | 随时 |
二层办票出发厅(DD区) | XMT4-DD-LW02 | 25.9161 | 随时 |
一层远机位出发 | XMT4-DD-LW03 | 15.5874 | 随时 |
二层出发候机厅(DW区) | XMT4-DW-LW01 | 12 | 随时 |
二层出发候机厅(DW区) | XMT4-DW-LW02 | 12 | 随时 |
二层出发候机厅(DW区) | XMT4-DW-LW03 | 12 | 随时 |
二层出发候机厅(DW区) | XMT4-DW-LF01 | 14.4 | 随时 |
二层出发候机厅(DW区) | XMT4-DW-LF02 | 14.4 | 随时 |
二层出发候机厅(DW区) | XMT4-DW-LF03 | 14.4 | 随时 |
二层出发候机厅(DW区) | XMT4-DW-LW04 | 13.1555 | 随时 |
二层出发候机厅(DW区) | XMT4-DW-HP01-20 | 10.24 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-BH01-05 | 125 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LW01 | 13.8627 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LW02 | 13.8627 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LW03 | 13.8627 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LW04 | 13.8627 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LW05 | 13.8627 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LW06 | 13.8627 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LW07 | 13.8627 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LW08 | 13.8627 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LW09 | 13.8627 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LF01 | 9.9 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LF02 | 9.9 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LF03 | 2.42 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LF04 | 2.42 | 随时 |
一层到达指廊(DA区) | XMT4-DA-LF05 | 2.42 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW14 | 25.3764 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW15 | 25.3764 | 2024/7/1 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW16 | 25.3764 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW17 | 25.3764 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW20 | 11.1333 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW21 | 11.1333 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW22 | 11.1333 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW23 | 11.1333 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW24 | 11.7392 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW25 | 11.7392 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW26 | 11.7392 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW27 | 11.7392 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LW28 | 11.7392 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-BF01 | 12.384 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LP01 | 18.65 | 随时 |
一层行李提取厅(DA区) | XMT4-DA-LP02 | 18.65 | 随时 |
一层到达外车道(DA区) | XMT4-DA-LP13 | 11.27 | 随时 |
12.95 | 随时 | ||
一层到达外车道(DA区) | XMT4-DA-LP14 | 11.27 | 随时 |
12.95 | 随时 | ||
一层到达外车道(DA区) | XMT4-DA-LP15 | 11.27 | 随时 |
12.95 | 随时 | ||
一层到达外车道(DA区) | XMT4-DA-LP16 | 10.5 | 随时 |
一层到达外车道(DA区) | XMT4-DA-LP17 | 11.27 | 随时 |
12.95 | 随时 | ||
一层到达外车道(DA区) | XMT4-DA-LP18 | 11.27 | 随时 |
12.95 | 随时 | ||
一层到达外车道(DA区) | XMT4-DA-LP19 | 10.5 | 随时 |
一层到达外车道(DA区) | XMT4-DA-LP20 | 11.27 | 随时 |
12.95 | 随时 | ||
一层到达外车道(DA区) | XMT4-DA-LP21 | 11.27 | 随时 |
12.95 | 随时 | ||
一层到达外车道(DA区) | XMT4-DA-LP22 | 11.27 | 随时 |
12.95 | 随时 | ||
展位 | XMT4-DA-DC01 | 24 | 随时 |
展位 | XMT4-DA-DC02 | 24 | 随时 |
二层出发 | XMT4-DD-ER01-02 | 116.8 | 随时 |
二层出发 | XMT4-DD-CF01-13 | 25.623 | 随时 |
一层出发/到达 | XMT4-DA-EW01 | 17.5708 | 随时 |
一层出发/到达 | XMT4-DA-ER01-10 | 53.7 | 随时 |
T4出发层8号门周边 | 暂无 | 16 | 随时 |
T4出发层10号门周边 | 暂无 | 64 | 2024/8/1 |
T4出发层14号门周边 | 暂无 | 16 | 随时 |
T4到达层3号门周边 | 暂无 | 16 | 随时 |
T4到达层9号门周边 | 暂无 | 16 | 随时 |
(3)冠豸山机场
媒体位置 | 媒体编号 | 面积(M²) | 可售时间 |
出发大厅(DD区) | LY-DD-LW01 | 10.5 | 随时 |
出发大厅(DD区) | LY-DD-LW02 | 10.5 | 随时 |
出发大厅(DD区) | LY-DD-LW03 | 10.5 | 随时 |
出发大厅(DD区) | LY-DD-LW04 | 10.5 | 随时 |
出发大厅(DD区) | LY-DD-LW05 | 10.5 | 随时 |
出发大厅(DD区) | LY-DD-LW06 | 10.5 | 随时 |
出发大厅(DD区) | LY-DD-LW07 | 6 | 随时 |
候机厅(DW区) | LY-DW-LW01 | 6 | 随时 |
候机厅(DW区) | LY-DW-LW02 | 6 | 随时 |
候机厅(DW区) | LY-DW-LW03 | 10.5 | 随时 |
候机厅(DW区) | LY-DW-LW04 | 10.5 | 随时 |
候机厅(DW区) | LY-DW-LW05 | 10.5 | 随时 |
到达厅(DA区) | LY-DA-LW01 | 6 | 随时 |
到达厅(DA区) | LY-DA-LW02 | 6 | 随时 |
到达厅(DA区) | LY-DA-LW03 | 4.5 | 随时 |
到达厅(DA区) | LY-DA-LW04 | 4.5 | 随时 |
到达厅(DA区) | LY-DA-LW06 | 4.5 | 随时 |
到达厅(DA区) | LY-DA-LW07 | 6 | 随时 |
(4 )福州机场
媒体位置 | 媒体编号 | 面积(M²) | 可售时间 |
国内出发大厅 | DD-LW11 | 27.00 | 随时 |
国内出发大厅 | DD-LW12 | 20.07 | 随时 |
国内出发大厅 | DD-LW13(ae2) | 27.36 | 随时 |
国内出发大厅 | DD-LW14(ae3) | 16.00 | 随时 |
国内出发大厅 | DD-LW15(ae4) | 16.00 | 随时 |
国内出发大厅 | DD-LW16(ae5) | 16.00 | 随时 |
国内出发大厅 | DD-D01 | 32.00 | 随时 |
国内出发大厅 | DD-D02 | 32.00 | 随时 |
国内出发大厅 | DD-EW01 | LED | 随时 |
国内出发大厅 | DD-EW02-03 | LED | 随时 |
国内出发大厅 | DD-LP01-08 | 148.80 | 随时 |
国内候机区 | DW-LW02 | 19.80 | 随时 |
国内候机区 | DW-LW04 | 27.00 | 随时 |
国内候机区 | DW-LW05 | 33.00 | 随时 |
国内候机区 | DW-LW06 | 39.05 | 随时 |
国内候机区 | DW-LW07 | 39.05 | 随时 |
国内候机区 | DW-LF01~07 | 78.96 | 随时 |
国内候机区 | DW-LF08、10 | 63.45 | 随时 |
国内候机区 | DW-LW17 | 10.80 | 随时 |
国内候机区 | DW-LW18 | 10.80 | 随时 |
国内候机区 | DW-LW19 | 10.80 | 随时 |
国内候机区 | DW-LW20 | 10.80 | 随时 |
国内候机区 | DW-LP01 | 38.40 | 随时 |
国内到达厅 | DA-LP01/02 | 37.20 | 随时 |
国内到达厅 | DA-LW14 | 12.60 | 随时 |
国内到达厅 | DA-EW01 | 51.61 | 随时 |
国内到达厅 | ad16/DA-LW01 | 9.46 | 随时 |
国内到达厅 | ad17/DA-LW02 | 13.20 | 随时 |
国内到达厅 | DA-LW06 | 12.60 | 随时 |
国内到达厅 | DA-LW07 | 12.60 | 随时 |
国内到达厅 | DA-LW08 | 12.60 | 随时 |
国内到达厅 | DA-lw09/10 | 12.92 | 随时 |
国际候机大厅 | DD-LW01 | 27.00 | 随时 |
国际候机大厅 | DD-LW02 | 22.41 | 随时 |
国际候机大厅 | DD-LW17(ae81) | 6.00 | 随时 |
国际候机大厅 | DD-LW18(ae82) | 6.00 | 随时 |
国际候机大厅 | DD-LW19(ae83) | 6.00 | 随时 |
国际到达行李大厅 | ID-LW01 | 13.80 | 随时 |
国际到达行李大厅 | IW-LF08/10 | 64.03 | 随时 |
国际到达行李大厅 | IA-LW01 | 11.40 | 随时 |
国际到达行李大厅 | IA-LW02 | 11.40 | 随时 |
国际到达行李大厅 | IA-LW03 | 30.00 | 随时 |
国际到达行李大厅 | IA-LW04 | 12.60 | 随时 |
国际到达行李大厅 | IW-LP01 | 5.80 | 随时 |
跨区域媒体 | DA-LF01/02 | 12.58 | 随时 |
跨区域媒体 | DA-D01 | 30.00 | 随时 |
跨区域媒体 | DA-D02 | 30.00 | 随时 |
跨区域媒体(登机桥内) | FZ-LQ-NG2-41/FZ-LQ-NY2-41 | 随时 | |
跨区域媒体 | FZ-LQ-WG02-29/32-34/37/41 | 1824.90 | 随时 |
跨区域媒体(手推车) | STC1.STC3.STC4.(600辆) | 随时 | |
贵宾室刷屏机 | FZ-GB1-21 | 随时 | |
国内、国际出发 | DD-EF1-14 | 随时 |
(5)武夷山机场
三、招商对象:中华人民共和国境内外的公司、企业、其他组织,除法律另有规定者外,均可参加竞租。
四、招商咨询联系电话
厦门机场:18030089090
福州机场:18905901818
-
报名地址:厦门市湖里区翔云一路95号运通中心601-602
福州市仓山万达广场A1-1003
福建兆翔广告有限公司
2024年7月
/*<![CDATA[*/
/**/
var file='';
if (file!=""){
document.write('
document.write('
document.write('
');
document.write('
');
document.write('
document.write('
- ');
document.write(' ');
document.write('
');
document.write('
');
}
/**/
/*]]>*/