一、计划采购物品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 2024010001 | 基础台账1 | A4 | 牛皮纸封面黑白印,内页80g双胶双面黑白印刷,长/短边加胶装订,32页(16张) | 本 | 300 | |||||
2 | 2024010002 | 基础台账2 | A4 | 牛皮纸封面黑白印,内页80g双胶双面黑白印刷,长/短边加胶装订,100页(50张) | 本 | 300 | |||||
3 | 2024010003 | 基础台账3 | A5 | 牛皮纸封面黑白印,内页80g双胶双面黑白印刷,长/短边加胶装订,50页(25张) | 本 | 300 | |||||
4 | 2024010004 | 基础台账4 | A4 | 牛皮纸封面黑白印,内页80g双胶单面印刷,长/短边加胶装订,100页(50张) | 本 | 300 | |||||
5 | 2024010005 | 基础台账5 | A4 | 牛皮纸封面彩印,内页80g双胶双面彩色印刷,长/短边加胶装订,50页(25张) | 本 | 300 | |||||
6 | 2024010006 | 基础台账6 | A3 | 牛皮纸封面黑白印,内页80g双胶双面黑白印刷,长/短边加胶装订,100页(50张) | 本 | 100 | |||||
7 | 2024010007 | 基础台账7 | A3 | 牛皮纸封面黑白印,内页80g双胶单面黑白印刷,长/短边加胶装订,100页(50张) | 本 | 100 | |||||
8 | 2024010008 | 基础台账8 | A4 | 50份,单面印刷,中间压虚线,加公章 | 本 | 300 | |||||
9 | 2024010009 | 碳素复写台账1 | 26.1*16.2cm | 一本50份(100张),一式两联碳素复写,封面包面,打码 | 本 | 300 | |||||
10 | 2024010010 | 碳素复写台账2 | 21*14.4cm | 一本50份(100张),一式两联碳素复写,封面包面,打码 | 本 | 300 | |||||
11 | 2024010011 | 碳素复写台账3 | 19*14.5cm | 一本50份(150张),一式三联碳素复写,封面包面,打码 | 本 | 300 | |||||
12 | 2024010012 | 碳素复写台账4 | 19*13cm | 一本50份(100张),一式两联碳素复写,封面包面,打码 | 本 | 300 | |||||
13 | 2024010013 | 碳素复写台账5 | 19*10.5cm | 一本50份(100张),一式两联碳素复写,封面包面,打码 | 本 | 300 | |||||
14 | 2024010014 | 碳素复写台账6 | 19*13cm | 一本50份(150张),一式三联碳素复写(白红绿),封面包面,打码 | 本 | 300 | |||||
15 | 2024010015 | 碳素复写台账7 | 17.5*12.5cm | 一本50份(150张),一式三联碳素复写,封面包面,打码 | 本 | 300 | |||||
16 | 2024010016 | 碳素复写台账8 | 26.1*16.2cm | 一本25份(100张),一式四联碳素复写(白红蓝黄) | 本 | 300 | |||||
17 | 2024010017 | 红头文件 | A4 | 80g双胶单面印 | 份 | 3000 | |||||
18 | 2024010018 | 红头文件 | A3 | 80g双胶单面印 | 份 | 3000 | |||||
19 | 2024010019 | 标签纸 | 17*10.5cm | 100张/本,80克双胶双面 | 本 | 500 | |||||
20 | 2024010020 | 酒店餐券套 | 6.5*11cm | 80克双胶双面彩印 | 份 | 5000 | |||||
21 | 2024010021 | 酒店餐券内页 | 5.5*8.5cm | 120克双胶,单面彩印 | 份 | 5000 | |||||
22 | 2024010022 | 酒店房卡套(蓝色) | 13*9.5cm | 250克铜板双面彩印,折角6*2.5cm,正面复亚膜,模切糊好 | 份 | 5000 | |||||
23 | 2024010023 | 酒店房卡套(白色) | 6.5*9.5cm | 80克双胶彩印,模切糊好 | 份 | 5000 | |||||
24 | 2024010024 | 酒店宣传纸袋 | 43*30cm*8cm | 350g白卡纸,正面复亚膜,模切糊好 | 份 | 2000 | |||||
25 | 2024010025 | 存料卡 | 17.5*9.5cm | 250克铜板正反印,打圆孔 | 张 | 5000 | |||||
26 | 2024010026 | 挂账单 | 9*19cm | 一本50份(150张), 一式三联碳素复写 | 张 | 500 | |||||
27 | 2024010027 | 服务指南内页 | 21*28.5cm | 257高彩印画,横切,按一个版算 | 张 | 1000 | |||||
28 | 2024010028 | 行李寄存牌 | 7.6*15.6cm | 300g白卡,模切打孔,点切,打双码 | 张 | 3000 | |||||
29 | 2024010029 | 航食车间用标签1 | 5*2.7cm | 不干胶,接划张不模切 | 个 | 5000 | |||||
30 | 2024010030 | 航食车间用标签2 | 4.2*2.7cm | 不干胶,接划张不模切 | 个 | 5000 | |||||
31 | 2024010031 | 航食车间用标签3 | 2.5*1.5cm | 不干胶,接划张不模切 | 个 | 5000 | |||||
32 | 2024010032 | 航食车间用标签4 | 3.3*1.9cm | 不干胶,接划张不模切 | 个 | 5000 | |||||
33 | 2024010033 | 航食车间用标签5 | 4.8*3.1cm | 不干胶,接划张不模切 | 个 | 5000 | |||||
34 | 2024010034 | 航食封条 | 6*22cm | 不干胶,接划张不模切 | 个 | 5000 | |||||
35 | 2024010035 | 宣传彩页 | A4 | 200g铜版纸覆膜,三折,双面彩印 | 个 | 200 | |||||
36 | 2024010036 | 航食手提袋 | 30.5*15*27cm | 250g白卡彩印 | 个 | 3000 | |||||
37 | 2024010037 | 档案袋 | 25*35cm | 150克黄牛皮纸档案袋,装扣 | 个 | 1000 | |||||
38 | 2024010038 | 档案盒 | 22*31*5cm | 无酸纸档案盒印单1个颜色 | 个 | 500 | |||||
39 | 2024010039 | 名片 | 9*5.4cm | 300克铜板,不覆膜,100张/盒(2盒起印) | 盒 | 20 | |||||
40 | 2024010040 | 单页 | A4 | 157克铜版纸,双面彩打 | 份 | 200 | |||||
41 | 2024010041 | 制度上墙 | 40*60cm | 彩印 | 张 | 10 | |||||
42 | 2024010042 | 写真画面 | 平方米 | 写真背胶 | 平方 | 10 | |||||
43 | 2024010043 | 户外写真 | 平方米 | 户外写真背胶 | 平方 | 10 | |||||
44 | 2024010044 | 白胶车贴 | 平方米 | 白胶车贴 | 平方 | 100 | |||||
45 | 2024010045 | 黑胶车贴 | 平方米 | 白胶车贴 | 平方 | 100 | |||||
46 | 2024010046 | 室内写真KT板 | 平方米 | 写真KT板 | 平方 | 10 | |||||
47 | 2024010047 | 室内写真PVC | 平方米 | 写真+5mmPVC | 平方 | 10 | |||||
48 | 2024010048 | 易拉宝+画面整套 | 80*200cm | 易拉宝+画面 | 套 | 10 | |||||
49 | 2024010049 | 门型展架+画面整套 | 80*180cm | 门型展架+画面 | 套 | 10 | |||||
50 | 2024010050 | PVC硬片 | 平方米 | PVC硬片 | 平方 | 10 | |||||
51 | 2024010051 | 光敏公章 | 光敏章 | 4.2光敏章 | 个 | 10 | |||||
52 | 2024010052 | 条幅 | 800*70cm | 条幅(宽度50cm.70cm) | 条 | 10 | |||||
53 | 2024010053 | 防撞条 | 高度20cm,长度根据现场实际定制 | 进口UV磨砂贴彩白彩 | 米 | 100 | |||||
54 | 2024010054 | 餐券 | 15*5.4cm | 157克铜板纸;打码(正反面彩印) | 张 | 3000 | |||||
55 | 2024010055 | 新年礼盒 | 36*24*12cm | B瓦 瓦楞盒 | 个 | 3000 | |||||
56 | 2024010056 | 标签纸 | 25*10cm | 不干胶,接划张不模切 | 张 | 1000 | |||||
57 | 2024010057 | 标签卡 | 25*10cm | 300g铜版纸双面彩印 | 张 | 1000 | |||||
58 | 2024010058 | 双开彩页 | A4 | 157克铜板双面彩印,折页 | 张 | 500 | |||||
59 | 2024010059 | 汇编装订 | A4 | 封面250g铜版纸彩印,内页80g双胶双面黑白印内页100页(50张) | 本 | 100 | |||||
60 | 2024010060 | 彩纸印刷 | A4 | 封面彩色皮纹纸,内页70克双胶,共10P | 本 | 100 | |||||
61 | 2024010061 | 普通彩打 | A4 | 80g双胶普通纸彩打,单面 | 张 | 100 | |||||
62 | 2024010062 | 普通彩打 | A3 | 80g双胶普通纸彩打,单面 | 张 | 100 | |||||
63 | 2024010063 | 责任书 | A4 | 封面250g铜版纸彩打,内页80g双胶正反黑白印,内页12页 | 本 | 50 | |||||
64 | 2024010064 | 凭证封面 | A4 | 正反两面一套120g牛皮纸,单色 | 套 | 100 | |||||
65 | 2024010065 | 凭证盒 | 220*315*5.5cm | 无酸纸680克,横式,长边上开口 | 套 | 100 | |||||
66 | 2024010066 | 凭证纸 | A4 | 120g彩色单面印刷 | 张 | 100 | |||||
67 | 2024010067 | 行李分拣行李标签粘贴卡 | A4 | 150g牛皮纸, 单面 | 张 | 10000 | |||||
68 | 2024010068 | 监装监卸工作记录单 | A4 | 80g双胶纸,正反面 | 张 | 10000 | |||||
69 | 2024010069 | 全货机工作记录表 | A4 | 80g双胶纸,单面,加胶装订需单张使用,本/100页(50张) | 本 | 200 | |||||
70 | 2024010070 | 平台车使用结算单 | 64开 | (二联单)无碳复写 单面 加胶装订,本/100页 | 本 | 200 | |||||
71 | 2024010071 | 打印纸 | 24.1cm | 压感复写/无锡三元,1000页 三层(白红黄)非撕边 | 盒 | 100 | |||||
72 | 2024010072 | 行李查找单 | 64开 | 二联单,全部为白色无碳纸,无碳复写单面 加胶装订,本/100页 | 本 | 800 | |||||
73 | 2024010073 | 办公双面复印纸 | A4 | 70g,箱/8本 | 箱 | 200 | |||||
74 | 2024010074 | 标签 | 10*6cm | 镜面不干胶 | 张 | 10000 | |||||
75 | 2024010075 | 业务袋 | 32*23*4cm+5.7 | 100克黄牛皮彩印,带铝扣 | 个 | 2000 | |||||
76 | 2024010076 | 业务袋交接单 | 21*9.5cm | 80克双胶纸,本/100页(50张) | 本 | 500 | |||||
77 | 2024010077 | 货物过磅记录 | A5 | 80克双胶纸,本/100页(50张) | 本 | 500 | |||||
78 | 2024010078 | 特种货物机长 通知单 | A4 | 50克无碳复写A4双面印,100本100页/本二联全部有白色无碳纸 | 本 | 200 | |||||
79 | 2024010079 | 四联整张打印纸 | 三元 | 盒 | 200 | ||||||
80 | 2024010080 | 三联二分之一打印纸 | 三元 | 盒 | 200 | ||||||
81 | 2024010081 | 单联二分之一打印纸 | 三元 | 盒 | 200 | ||||||
82 | 2024010082 | 业务袋 | 优质环保塑料袋 | 尺寸约45CM*34CM,可并排存放两叠有一定厚度的A4纸;结实耐用,袋体和提手至少可承重5kg;可使用记号笔书写,字迹不易脱落;单面印刷安徽民航机场集团logo和安徽航空物流有限公司的标识,多排航班号、日期、始发站、目的站空格,供填写航班信息;有自封口功能为宜。 | 只 | 1000 | |||||
83 | 2024010083 | 栓挂斗牌 | 15*14cm | 300g灰底白板加黄色边框,单面,穿橡皮筋 | 张 | 5000 | |||||
84 | 2024010084 | 信封 | 320*230mm | 120g双胶 | 份 | 500 | |||||
85 | 2024010085 | 信封 | 250*160mm | 120g双胶 | 份 | 500 | |||||
86 | 2024010086 | 信封 | 240*120mm | 120g双胶 | 份 | 500 | |||||
87 | 2024010087 | 牛皮纸信封 | 323mm*230mm (9号) | 120g黄牛皮 | 份 | 500 | |||||
88 | 2024010088 | 牛皮纸信封 | 229mm*162mm (7号) | 120g黄牛皮 | 份 | 500 | |||||
89 | 2024010089 | 牛皮纸信封 | 110mm*220mm (5号) | 120g黄牛皮 | 份 | 500 | |||||
90 | 2024010090 | 牛皮纸信封 | 250*160mm | 120g黄牛皮 | 份 | 500 | |||||
91 | 2024010091 | 票证专用信封 | 30*12cm | 80克黄牛皮 | 个 | 500 | |||||
92 | 2024010092 | VIP 贵宾劵 | 300g珠光纸 | 160*80mm | 张 | 2000 | |||||
93 | 2024010093 | 行李寄存牌 | 15*7.5cm | 250铜版,模切,打孔,点切 | 张 | 1000 | |||||
94 | 2024010094 | 灭火器检查卡 | 50x90mm | 异形卡,0.38哑光,单面,模切圆角,打孔+扎带 | 张 | 10000 | |||||
95 | 2024010095 | 行李派送标签 | 75*120mm | 300克白卡, | 张 | 3000 | |||||
96 | 2024010096 | 速运行李标签 | 75*170mm | 300克白卡,双面印,2500张打孔加铝扣,穿白色弹力绳,打码,点切2处, | 张 | 2500 | |||||
97 | 2024010097 | 文化墙 | 10mmPVC+3mm亚克力+安装 | 平方 | 10 | ||||||
98 | 2024010098 | 插盒 | A4 | 双层亚克力插盒 | 个 | 10 | |||||
99 | 2024010099 | 门牌套 | 319*180mm | 2.5mm亚克力雕刻粘接烤漆民航色样蓝加银粉丝印白色 | 套 | 3 | |||||
100 | 2024010100 | 手卡 | 10.5*21cm | 白卡纸双面彩印 | 张 | 50 | |||||
101 | 2024010101 | 席卡 | 19.5*8.5cm | 80g双胶粉红纸单面打印 | 张 | 200 | |||||
102 | 2024010102 | 工作证 | 10*7cm | 工作证卡套(塑料壳)+内页+挂绳 | 套 | 500 | |||||
103 | 2024010103 | 机场大型户外广告位 | 平方米 | 高清喷绘布(2A布)+绳子+安装 | 平方 | 150 |
物资采购详细要求 | 计划采购物资清单为预估品种及数量,最终按照实际供货品种、数量及中标单价据实结算。 |
二、采购要求
交货地址 | 安徽省合肥市 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 经销批发,生产厂家,商业服务 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照,经营许可证 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 | |
补充说明 | 1.物品需要设计制作的包括但不限于清单所列物品,后续甲方有深化设计需求的,乙方须无偿提供深化设计方案,深化设计后的方案必须经甲方同意。费用按照实际用量结合中标单价结算,不得额外增加费用。2.需提供样品进行评审,样品制作清单及制作技术指标可与采购人联系获得。3.报价超过38.95万元为无效报价。4.中标人需分别与安徽民航机场集团有限公司及在肥子公司签订采购合同。 |
三、时间要求
报价截止时间:公告发送至优质采平台后3天4小时
四、报名、报价须知
报价须知 | 1、报名方式: (1)登录“优质采电子交易平台”(http://www.youzhicai.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。 (2)供应商需完整填写报名信息,并按采购要求上传相应报名资料的扫描件; 2、报名完成后须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。 |
五、报价须响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 清单中的物品从接到甲方通知之日起到物品送到合同甲方指定地点时间不得超过4天。特殊情况需要延长交货时间的,需征得甲方同意。 |
3 | 付款方式 | 据实结算 |
4 | 质量标准 | 所提供的产品质量和服务必须符合国家法律规定的相关产品质量标准,并以甲方认可乙方提供的合格样品(如有)为质量标准。乙方必须确保每批次提供的产品为全新的合格产品。 |
5 | 其他要求 | 在特殊情况下加急需要的物品,不论所需物品的大小及数量,乙方在接到通知到物品送到甲方时间不得超过5小时,费用按照正常标准结算,不得额外增加费用。 |
六、其它注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报名时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报名结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报名,责任自负;
3、报名及报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
七、保证金
保证金收取方式:不收取费用
八、联系方式
采购单位:安徽民航机场集团有限公司
地址:
联系人:马杰
联系方式:15856966998
九、评审规则
评审规则:综合评估法
评分标准:分值构成(总分100分) 商务及技术部分:25分报价部分:75分评标基准价计算方法 商务及技术评审得分由高到低的顺序,对商务及技术评审得分前3名投标人报价平均价为评标基准价。投标报价得分计算 有效投标报价与评标基准价相比,等于评标基准价的得分为75分,高于评标基准价的每高1%扣0.5分,低于评标基准价的每低1%扣0.25分(不足1%的按直线插入法计算,得分四舍五入保留两位小数)。评分标准商务评分标准 业绩(3分) 2019年1月1日至投标截止之日(以合同签订时间为准),投标人具有单个合同金额不少于30万元的办公印刷品制作业绩,每提供一份得1分,最高得3分。注:提供业绩合同,时间以合同签订时间为准,须另提供合同甲方出具并加盖公章的有效证明材料。 企业证书(3分)投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的下列证书:质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内。全部满足得3分,每缺一项扣1分,扣完为止。注:投标文件中须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。技术评分标准 样品评审(8分) 1.对样品的设计美观度及外观等进行评审,优秀得3<F≤4分,良好得2<F≤3分,一般得0<F≤2分,差或未提供的不得分。2.对样品的质量、材质、工艺、性能、手感、纸张质感等方面进行综合评审,优秀得3<F≤4分,良好得2<F≤3分,一般得0<F≤2分,差或未提供的不得分。注:投标人根据样品清单提供样品。质量保障方案(5分)投标人提供质量保障方案,包括所投办公双面复印纸的品牌、材质、工艺等方面的质量保障方案及质量保证措施进行评审。优秀得3<F≤5分,良好得2<F≤3分,一般得0<F≤2分,差或未提供的不得分。便利化服务方案(3分)对投标人便利化服务保障能力进行综合评审。优秀得2<F≤3分,良好得1<F≤2分,一般得0<F≤1分,差或未提供的不得分。服务方案及服务承诺(3分)(1)为本项目提供针对性的服务方案,供货保障方案 (含质量控制、交货期保证措、时间安排、包装运输等);(2)根据投标文件中服务的承诺内容综合打分,包括但不限于增值服务、特色服务。优秀得2<F≤3分,良好得1<F≤2分,一般得0<F≤1分,差或未提供的不得分。
信息来自:优质采交易平台(www.youzhicai.com)